看不见的空气 看得见的危害保护家人刻不容缓!
甲醛、苯、TVOC等有害气体一般潜藏在家具、建材等装修环境空气之中。
甲醛被世界卫生组织确定为Ⅰ类致癌物质,长期接触低剂量的甲醛,轻则刺激鼻子,打喷嚏流眼泪,呼吸不顺畅,重则可致孕妇流产,小儿白血病,青少年记忆力、智力和抵抗力下降等危害。
TVOC更是具有能够引起基因突变等遗传疾病的气体,造成人体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,严重时可损伤肝脏和造血系统,甚至还会出现变态反应等危害,其中苯更是被世界卫生组织确定为Ⅰ类致癌物质,对人体尤其对孕妇及婴幼儿的影响更大!
检测项目 | 检测点数 | 价格 | 检测说明 |
甲醛 | 2 | 600 | 75m2~以下,一室一厅 |
3 | 800 | 75m2~90m2,两室一厅 | |
4 | 1000 | 90m2~160m2,三室一厅 | |
5 | 1200 | 160m2以上,四室一厅 | |
甲醛+苯 | 2 | 800 | 75m2~以下,一室一厅 |
3 | 1100 | 75m2~90m2,两室一厅 | |
4 | 1400 | 90m2~160m2,三室一厅 | |
5 | 1700 | 160m2以上,四室一厅 | |
甲醛+TVOC(苯、二甲苯、乙酸丁酯、正十一烷等) | 2 | 2000 | 75m2~以下,一室一厅 |
3 | 2500 | 75m2~90m2,两室一厅 | |
4 | 3000 | 90m2~160m2,三室一厅 | |
5 | 3500 | 160m2以上,四室一厅 |
